<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Daily Nexus News</title>
	<link>http://www.d-nexus.de</link>
	<description>- Deutsche Ausgabe-</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 06:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>DAX vorbörslich über 100 Punkte im Minus</title>
		<description><![CDATA[Der DAX konnte den gestrigen Kursanstieg nicht nutzen. Auch die Deutsche Bank, welche gestern noch mehr als 8% zulegen konnte, führt heute mit fast -3% die Rangliste der Schlusslichter an.]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1041-dax-vorborslich-uber-100-punkte-im-minus</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoffnung für den DAX &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Der heutige Morgen brachte den Dax wieder unter die gefährliche Grenze von 5000 Punkten, dennoch erholte sich der deutsche Leitindex im Laufe des Tages und der SPitzenreiter der Kursliste, die Deutsche Börse AG, konnte zum Schluss des Handelstages mit über 8% aus dem Handel gehen.]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1027-hoffnung-fur-den-dax</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTC: iPhone verliert an &#8220;Coolness&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Das iPhone 5 steht in den Startlöchern und schon überschlagen sich wieder die Meldungen, Hochrechnungen und Erkenntnisse der "Experten" und Marktinternen Playern, dass jenes auf dem absteigenden Ast sei, bevor es überhaupt über die Ladentheke gegangen ist.]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/news/1018-htc-iphone-verliert-an-coolness</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die magische 5000er Grenze ist gefallen …</title>
		<description><![CDATA[Der Dax schließt zum Montag, dem 12. September 2011, erneut im Minus und konnte die wichtige Marke von 5000 Punkten nur schwer verteidigen. Im Tagesverlauf fiel der Index sogar unter diese beschriebene Unterstützung und verläuft im 4-Stunden-Chart nahe dem Abgrund...]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1008-die-magische-5000er-grenze-ist-gefallen-%e2%80%a6</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Elder Scrolls 5 Skyrim ruft immense Erwartungen bei Fans hervor</title>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wird allem Anschein nach der fünfte Teil der &#8220;The Elder Scrolls&#8221;-Saga erscheinen. In einem &#8220;monumentalen&#8221; Debüt-Trailer wurde die Spiele- und Fangemeinde im Dezember letzten Jahres auf den im hohen Norden spielenden TES-Teil &#8220;Skyrim&#8221; eingestimmt. Für alle die den Trailer noch einmal sehen wollen. Hier wird man fündig: Der Skyrim-Trailer&#8230; Im Zuge dieser Ankündigungen [...]]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/930-the-elder-scrolls-5-skyrim-ruft-immense-erwartungen-bei-fans-hervor</link>
			</item>
	<item>
		<title>TES 5  Skyrim setzt die Messlatte für Rollenspiel vermutlich erneut höher</title>
		<description><![CDATA[Lange Zeit war es ruhig um die Rollenspielserie TES (The Elder Scrolls) aus dem Hause Bethesda. Nach dem vierten Teil „Oblivion“ und dem kostenpflichtigen Zusatz „Shivering Island“ wurde das Hauptaugenmerk um Vermarktung und Vertrieb der Spieleschmied auf das Post-Apokalyptische Actionrollenspiel Fallout 3 gerichtet. Vor kurzem erschien für dieses Spiel das Add-On New Vegas und wenige [...]]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/unterhaltung/916-tes-5-skyrim-setzt-die-messlatte-fur-rollenspiel-vermutlich-erneut-hoher</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doodle Jump goes PC</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Manie geht um. Egal ob in S-Bahn, Schule oder Straßenbahn, auf iPhones, iPods oder den simplen Handys wird gespielt. Ein simples Spiel, wohlgemerkt. Die Rede ist von Doodle Jump. Die einzige Aufgabe des Spielers ist es, so hoch wie möglich in die Punktzahlen zu zu jumpen. Dabei zielt die Herausforderung darin, über  Stufen [...]]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/unterhaltung/912-doodle-jump-goes-pc</link>
			</item>
	<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops , die goldene Gans &#8211; Rekord-Verkaufs-Zahlen durch Activision bekanntgegeben</title>
		<description><![CDATA[Call of Duty Black Ops ist nun gerade einmal knapp 14 Tage auf dem Markt und bricht bereits Rekorde um Rekorde. Aktuell vermeldet Activision, der Publisher des aktuellen CoD-Teils enorme Umsatzzahlen. So schaffte es Activision allein mit diesem Egoshooter mehr als 650 Millionen Dollar an Umsatz zu generieren. Das entspricht mehr als 60% des Gesamtumsatzes, [...]]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/902-call-of-duty-black-ops-die-goldene-gans-rekord-verkaufs-zahlen-durch-activision-bekanntgegeben</link>
			</item>
	<item>
		<title>FC Bayern München auf dem Weg zur Tabellenführung &#8211; Nächster Stopp: Bayer Leverkusen</title>
		<description><![CDATA[Am Samstag findet eines der spitzen Spiele des 13. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und dem Bundesliga-Tabellen-Zweiten Bayer Leverkusen statt. Beide Mannschaften haben sich bereits auf dieses Spitzenspiel eingeschossen und sind zuversichtlich, dass sie den Sieg mit nach Hause nehmen können. Jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Während Bayer 04 Leverkusens Trainer Jupp Heynckes mit Statistiken [...]]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/897-fc-bayern-munchen-auf-dem-weg-zur-tabellenfuhrung-nachster-stopp-bayer-leverkusen</link>
			</item>
	<item>
		<title>US-Märkte im Korrekturmodus? Luftholen oder resignieren? Börsen uneinheitlich!</title>
		<description><![CDATA[Die US-Börsen geben ein seltsames Bild von sich. Während der deutsche Leitindex DAX zum Wochenschlusskurs nahe an neuen Jahreshöchstständen notierte, taten sich Dow Jones, S&#38;P 500 und der Russel 200-Index schwer. Letzterer konnte im Rahmen der letzten Rallye nicht einmal das Jahreshoch vom 26 April übertreffen. Dementsprechend nervös sind Anleger und Institutionelle vor der kommenden [...]]]></description>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/877-us-markte-im-korrekturmodus-luftholen-oder-resignieren-borsen-uneinheitlich</link>
			</item>
</channel>
</rss>

