<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily Nexus News &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.d-nexus.de/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-nexus.de</link>
	<description>- Deutsche Ausgabe-</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 06:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FC Bayern München auf dem Weg zur Tabellenführung &#8211; Nächster Stopp: Bayer Leverkusen</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/897-fc-bayern-munchen-auf-dem-weg-zur-tabellenfuhrung-nachster-stopp-bayer-leverkusen</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/897-fc-bayern-munchen-auf-dem-weg-zur-tabellenfuhrung-nachster-stopp-bayer-leverkusen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag findet eines der spitzen Spiele des 13. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und dem Bundesliga-Tabellen-Zweiten Bayer Leverkusen statt. Beide Mannschaften haben sich bereits auf dieses Spitzenspiel eingeschossen und sind zuversichtlich, dass sie den Sieg mit nach Hause nehmen können. Jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Während Bayer 04 Leverkusens Trainer Jupp Heynckes mit Statistiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/897-fc-bayern-munchen-auf-dem-weg-zur-tabellenfuhrung-nachster-stopp-bayer-leverkusen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championsleague: Bayern München führt zur Halbzeitpause</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/853-championsleague-bayern-munchen-fuhrt-zur-halbzeitpause</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/853-championsleague-bayern-munchen-fuhrt-zur-halbzeitpause#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Championsleague-Spieltag findet leider nur eine Partie mit einer deutschen Mannschaft statt, doch diese kann sich auf internationalem Parkett mehr als sehen lassen. Im Gegensatz zur gestrigen Werder Bremen Schlappe gegen Enschede und dem über die Zeit retten von Schalke, kann Bayern München mit einer Auswärtsführung von 0:2 in Cluj glänzen. Die Tore wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/853-championsleague-bayern-munchen-fuhrt-zur-halbzeitpause/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund gegen Mainz &#8211; Das Knallerduell &#8211; Die Spitzenspiele der 43. KW im Überblick</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/829-dortmund-gegen-mainz-das-knallerduell-43-kw</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/829-dortmund-gegen-mainz-das-knallerduell-43-kw#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Einige Bundesligaklubs, wie der BVB und Werder Bremen, werden das DFB-Pokal-Aus langsam aber sicher verkraftet haben müssen, denn an diesem Bundesligaspieltag treffen einige von Ihnen auf wahrlich wichtige Gegner. Allen voran das morgige Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Beide worden am Mittwoch aus dem DFB-Pokal geschossen und können, bzw. müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/829-dortmund-gegen-mainz-das-knallerduell-43-kw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga Nord &#8211; Spielergebnisse und Ansetzungen zum 6. Spieltag</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/756-regionalliga-nord-spielergebnisse-und-ansetzungen-zum-6-spieltag</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/756-regionalliga-nord-spielergebnisse-und-ansetzungen-zum-6-spieltag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/756-regionalliga-nord-spielergebnisse-und-ansetzungen-zum-6-spieltag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga Nord &#8211; Begegnungen und Ergebnisse des 4. Spieltags &#8211; Saison 2010/2011</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/754-regionalliga-nord-begegnungen-und-ergebnisse-des-4-spieltags-saison-20102011</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/754-regionalliga-nord-begegnungen-und-ergebnisse-des-4-spieltags-saison-20102011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/754-regionalliga-nord-begegnungen-und-ergebnisse-des-4-spieltags-saison-20102011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga Nord &#8211; Begegnungen und Ergebnisse des 3. Spieltags &#8211; Saison 2010/2011</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/731-regionalliga-nord-begegnungen-und-ergebnisse-des-3-spieltags-saison-20102011</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/731-regionalliga-nord-begegnungen-und-ergebnisse-des-3-spieltags-saison-20102011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Zum 3. Spieltag der Regionalliga Nord lasten die Blicke aktuell weniger auf dem RB Leipzig, als viel mehr auf Holstein Kiel und dem Chemnitzer FC. Denn entgegen den Erwartungen schaffte RB Leipzig trotz Einkäufe aus höheren Ligen nicht den gnadenlosen Liga-Durchmarsch in den ersten beiden Spielen geschafft. Stattdessen schafften sie nur zweimal ein Unentschieden. Titelrolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/regionalliga/731-regionalliga-nord-begegnungen-und-ergebnisse-des-3-spieltags-saison-20102011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Bundesliga – Spielplan und Ergebnisse des 4.Spieltag – Saison 2010/11</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/3-bundesliga/635-3-bundesliga-%e2%80%93-spielplan-und-ergebnisse-des-4-spieltag-%e2%80%93-saison-201011</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/3-bundesliga/635-3-bundesliga-%e2%80%93-spielplan-und-ergebnisse-des-4-spieltag-%e2%80%93-saison-201011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Der 4. Spieltag des 3. Fußball-Bundesliga verlief mit wenigen Überraschungen &#8211; Kickers Offenbach siegte erneut. Diesmal auswärts in Wiesbaden. Dynamo schaffte nur ein Remis gegen die Zweite aus Stuttgart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/3-bundesliga/635-3-bundesliga-%e2%80%93-spielplan-und-ergebnisse-des-4-spieltag-%e2%80%93-saison-201011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifying Nürburgring &#8211; Ergebnisse und Startaufstellung der DTM</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/dtm/620-qualifying-startaufstellun-nurburgring-ergebnisse-und-startaufstellung-der-dtm</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/dtm/620-qualifying-startaufstellun-nurburgring-ergebnisse-und-startaufstellung-der-dtm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem überlegenen Qualifying konnte der Schwede Matthias Ekström das Qualifying auf dem Nürburgring für sich entscheiden. Der Schwede schaffte es bis in die Runde der letzten 4 und startete dort als letzter, somit schnellster Fahrer im Feld. Die Nerven behaltend fuhr er souverän auf die Poleposition und stellte im Laufe der Qualifikation auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/dtm/620-qualifying-startaufstellun-nurburgring-ergebnisse-und-startaufstellung-der-dtm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 &#8211; GP Ungarn &#8211; Budapest &#8211; 1. Freie Training &#8211; Red Bull Racing vorn</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/formel-1/544-formel-1-gp-ungarn-budapest-1-freie-training-red-bull-racing-vorn</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/formel-1/544-formel-1-gp-ungarn-budapest-1-freie-training-red-bull-racing-vorn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche gastierte die Formel noch auf dem Ring zu Hockenheim. Beim Großen Preis von Deutschland lieferten sich Red Bull und Ferrari ein schönes Rennen, welches jedoch durch einen enttäuschenden 2. Platz von Ferrari-Formel-1-Piloten Felipe Massa auf Grund von Stallorder überschattet wurde. Fernando Alonso holte sich den Sieg. Dieses Wochenende fährt die Formel 1 beim GP von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/formel-1/544-formel-1-gp-ungarn-budapest-1-freie-training-red-bull-racing-vorn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Bundesliga – Spielplan 2.Spieltag – Saison 2010/11</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/3-bundesliga/522-3-bundesliga-spielplan-2-spieltag-saison-201011</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/3-bundesliga/522-3-bundesliga-spielplan-2-spieltag-saison-201011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/fussball/3-bundesliga/522-3-bundesliga-spielplan-2-spieltag-saison-201011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

