<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily Nexus News &#187; Motorsport</title>
	<atom:link href="http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-nexus.de</link>
	<description>- Deutsche Ausgabe-</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 06:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Qualifying Nürburgring &#8211; Ergebnisse und Startaufstellung der DTM</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/dtm/620-qualifying-startaufstellun-nurburgring-ergebnisse-und-startaufstellung-der-dtm</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/dtm/620-qualifying-startaufstellun-nurburgring-ergebnisse-und-startaufstellung-der-dtm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem überlegenen Qualifying konnte der Schwede Matthias Ekström das Qualifying auf dem Nürburgring für sich entscheiden. Der Schwede schaffte es bis in die Runde der letzten 4 und startete dort als letzter, somit schnellster Fahrer im Feld. Die Nerven behaltend fuhr er souverän auf die Poleposition und stellte im Laufe der Qualifikation auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/dtm/620-qualifying-startaufstellun-nurburgring-ergebnisse-und-startaufstellung-der-dtm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 &#8211; GP Ungarn &#8211; Budapest &#8211; 1. Freie Training &#8211; Red Bull Racing vorn</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/formel-1/544-formel-1-gp-ungarn-budapest-1-freie-training-red-bull-racing-vorn</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/formel-1/544-formel-1-gp-ungarn-budapest-1-freie-training-red-bull-racing-vorn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche gastierte die Formel noch auf dem Ring zu Hockenheim. Beim Großen Preis von Deutschland lieferten sich Red Bull und Ferrari ein schönes Rennen, welches jedoch durch einen enttäuschenden 2. Platz von Ferrari-Formel-1-Piloten Felipe Massa auf Grund von Stallorder überschattet wurde. Fernando Alonso holte sich den Sieg. Dieses Wochenende fährt die Formel 1 beim GP von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/sport/motorsport/formel-1/544-formel-1-gp-ungarn-budapest-1-freie-training-red-bull-racing-vorn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

