Nach einer turbulenten Qualifikation auf dem Sachsenring 2010, man erinnere sich an Jorge Lorenzo, welcher auf Grund eines Motorplatzers auf der Startgeraden für die kurzzeitige Aussetzung des Qualifyings sorgte, werden heute die Augen vor allem auf Valentino Rossi gerichtet sein. Der Moto GP Super Star startet nach seinem schweren Beinbruch erstmals wieder in der Motorrad-Königs-Disziplin. Mit Krücken wird er heute zum Start schreiten, denn 100% geheilt ist sein Bein noch nciht. Besonders die vielen Linkskurven werden ihn stark belasten.
Startaufstellung Sachsenring – Moto GP Deutschland 2010
| # | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:21.81 | |
| 2 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | +00.02 | |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda HRC | +00.13 | |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | +00.44 | |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | +00.57 | |
| 6 | Hector Barbera | Ducati Aspar | +00.63 | |
| 7 | Randy de Puniet | Honda LCR | +00.79 | |
| 8 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +00.80 | |
| 9 | Aleix Espargaro | Ducati Pramac | +01.09 | |
| 10 | Marco Melandri | Honda Gresini | +01.10 | |
| 11 | Mika Kallio | Ducati Pramac | +01.14 | |
| 12 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | +01.20 | |
| 13 | Ben Spies | Yamaha Tech 3 | +01.21 | |
| 14 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | +01.22 | |
| 15 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | +01.27 | |
| 16 | Alvaro Bautista | Suzuki MotoGP | +01.37 | |
| 17 | Alex de Angelis | Honda Interwetten | +01.69 |



