Tabelle Regionalliga Nord – Ligatabelle und Statistiken

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Chemnitzer FC 11 9 1 1 2318 28
2 RB Leipzig 11 6 4 1 179 22
3 VfL Wolfsburg II 11 7 1 3 164 22
4 Hertha BSC Berlin II 11 6 2 3 226 20
5 VfB Lübeck 11 6 2 3 203 20
6 Hallescher FC 10 5 4 1 169 19
7 Hamburger SV II 11 5 2 4 173 17
8 VFC Plauen 11 5 2 4 172 17
9 FC Energie Cottbus II 11 5 1 5 131 16
10 Holstein Kiel 11 4 3 4 170 15
11 Hannover 96 II 11 4 2 5 10-1 14
12 ZFC Meuselwitz 11 4 2 5 11-2 14
13 1. FC Magdeburg 10 4 1 5 131 13
14 SV Wilhelmshaven 11 4 1 6 13-9 13
15 Eintracht Braunschweig II 11 2 4 5 8-4 10
16 TSV Havelse 11 3 1 7 14-7 10
17 FC Oberneuland 1948 11 1 1 9 14-11 4
18 BFC Türkiyemspor 1978 11 0 2 9 3-22 2

Bisher 1 Kommentar

    Den Artikel kommentieren