<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily Nexus News &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.d-nexus.de/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-nexus.de</link>
	<description>- Deutsche Ausgabe-</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 06:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DAX vorbörslich über 100 Punkte im Minus</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1041-dax-vorborslich-uber-100-punkte-im-minus</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1041-dax-vorborslich-uber-100-punkte-im-minus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX konnte den gestrigen Kursanstieg nicht nutzen. Auch die Deutsche Bank, welche gestern noch mehr als 8% zulegen konnte, führt heute mit fast -3% die Rangliste der Schlusslichter an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1041-dax-vorborslich-uber-100-punkte-im-minus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnung für den DAX &#8230;</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1027-hoffnung-fur-den-dax</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1027-hoffnung-fur-den-dax#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Morgen brachte den Dax wieder unter die gefährliche Grenze von 5000 Punkten, dennoch erholte sich der deutsche Leitindex im Laufe des Tages und der SPitzenreiter der Kursliste, die Deutsche Börse AG, konnte zum Schluss des Handelstages mit über 8% aus dem Handel gehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1027-hoffnung-fur-den-dax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die magische 5000er Grenze ist gefallen …</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1008-die-magische-5000er-grenze-ist-gefallen-%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1008-die-magische-5000er-grenze-ist-gefallen-%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Beiersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax schließt zum Montag, dem 12. September 2011, erneut im Minus und konnte die wichtige Marke von 5000 Punkten nur schwer verteidigen. Im Tagesverlauf fiel der Index sogar unter diese beschriebene Unterstützung und verläuft im 4-Stunden-Chart nahe dem Abgrund...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/1008-die-magische-5000er-grenze-ist-gefallen-%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Elder Scrolls 5 Skyrim ruft immense Erwartungen bei Fans hervor</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/930-the-elder-scrolls-5-skyrim-ruft-immense-erwartungen-bei-fans-hervor</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/930-the-elder-scrolls-5-skyrim-ruft-immense-erwartungen-bei-fans-hervor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[The Elder Scrolls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wird allem Anschein nach der fünfte Teil der &#8220;The Elder Scrolls&#8221;-Saga erscheinen. In einem &#8220;monumentalen&#8221; Debüt-Trailer wurde die Spiele- und Fangemeinde im Dezember letzten Jahres auf den im hohen Norden spielenden TES-Teil &#8220;Skyrim&#8221; eingestimmt. Für alle die den Trailer noch einmal sehen wollen. Hier wird man fündig: Der Skyrim-Trailer&#8230; Im Zuge dieser Ankündigungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/930-the-elder-scrolls-5-skyrim-ruft-immense-erwartungen-bei-fans-hervor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops , die goldene Gans &#8211; Rekord-Verkaufs-Zahlen durch Activision bekanntgegeben</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/902-call-of-duty-black-ops-die-goldene-gans-rekord-verkaufs-zahlen-durch-activision-bekanntgegeben</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/902-call-of-duty-black-ops-die-goldene-gans-rekord-verkaufs-zahlen-durch-activision-bekanntgegeben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Call of Duty Black Ops ist nun gerade einmal knapp 14 Tage auf dem Markt und bricht bereits Rekorde um Rekorde. Aktuell vermeldet Activision, der Publisher des aktuellen CoD-Teils enorme Umsatzzahlen. So schaffte es Activision allein mit diesem Egoshooter mehr als 650 Millionen Dollar an Umsatz zu generieren. Das entspricht mehr als 60% des Gesamtumsatzes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/902-call-of-duty-black-ops-die-goldene-gans-rekord-verkaufs-zahlen-durch-activision-bekanntgegeben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Märkte im Korrekturmodus? Luftholen oder resignieren? Börsen uneinheitlich!</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/877-us-markte-im-korrekturmodus-luftholen-oder-resignieren-borsen-uneinheitlich</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/877-us-markte-im-korrekturmodus-luftholen-oder-resignieren-borsen-uneinheitlich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Russel]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Börsen geben ein seltsames Bild von sich. Während der deutsche Leitindex DAX zum Wochenschlusskurs nahe an neuen Jahreshöchstständen notierte, taten sich Dow Jones, S&#38;P 500 und der Russel 200-Index schwer. Letzterer konnte im Rahmen der letzten Rallye nicht einmal das Jahreshoch vom 26 April übertreffen. Dementsprechend nervös sind Anleger und Institutionelle vor der kommenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/877-us-markte-im-korrekturmodus-luftholen-oder-resignieren-borsen-uneinheitlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Bernanke will nicht sparen! Erneut FED-Milliarden für den Finanzmarkt</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/849-ben-bernanke-will-nicht-sparen-erneut-fed-milliarden-fur-den-finanzmarkt</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/849-ben-bernanke-will-nicht-sparen-erneut-fed-milliarden-fur-den-finanzmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Zinspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist es ein Spiel mit dem Feuer geworden, dass inflationäre, quartalsweise stattfindende, Geldgeschenke verteilen an den US-Amerikanischen Finanzmärkten. Auch heute gab es wieder Meldung aus Übersee, dass die FED zusätzliche Staatsanleihen im Wert von 600 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 425 Milliarden Euro, auf Sicht der nächsten 3 Quartale kaufen möchte. Damit soll die us-amerikansiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/849-ben-bernanke-will-nicht-sparen-erneut-fed-milliarden-fur-den-finanzmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse – Flaute am Markt und seitwärtsgezappel</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/816-borse-%e2%80%93-flaute-am-markt-und-seitwartsgezappel</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/816-borse-%e2%80%93-flaute-am-markt-und-seitwartsgezappel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[M-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Tec-Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Der Donnerstagshandel in Deutschland verlief ähnlich schleppend, wie bereits die vergangenen Tage zuvor. Mit einem Umsatz von gerade einmal 103 Millionen Aktien sind die Zahlen auf einem auffallend niedrigen Niveau. Jedoch manifestieren sich diese geringen Handelszahlen seit Juni und können so  auf nachlassendes Interesse gen Ende des Jahres hindeuten. Den Kurs der deutschen Aktienindizes sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/816-borse-%e2%80%93-flaute-am-markt-und-seitwartsgezappel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiver Wochenauftakt für den deutschen Aktienmarkt</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/782-positiver-wochenauftakt-fur-den-deutschen-aktienmarkt</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/782-positiver-wochenauftakt-fur-den-deutschen-aktienmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Leitindex DAX führt den aktuellen Aufwärtstrend, welcher seit 3 Wochen besteht, unaufhörlich fort. So eröffnete der Markt heute nach der Wochenendpause bereits über 6670 Punkte und konnte sich über den Tag im Plusbereich festsetzen, so dass nach dem Ertönen der Schlussglocke in Frankfurt der DAX bei einem Wert von 6639 Punkten schloss. Dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/finanzen/782-positiver-wochenauftakt-fur-den-deutschen-aktienmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung der Tabaksteuer um bis zu 40ct</title>
		<link>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/769-erhohung-der-tabaksteuer-um-bis-zu-40ct</link>
		<comments>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/769-erhohung-der-tabaksteuer-um-bis-zu-40ct#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Heldtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaksteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-nexus.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahre 2015 wird eine Erhöhung der Tabaksteuer durch die Bundesregierung um bis zu 40ct je Packung angestrebt. Dabei sollen die Mehreinkünfte des mehrstufigen Verfahrens vor allem das Steuerloch des Bundes stopfen, welches auf Grund diverser Subventionen im Öko- und Strombereich gerissen wird. Dabei sei zu erwarten, dass die Preiserhöhung einer Packung Zigaretten etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-nexus.de/wirtschaft/769-erhohung-der-tabaksteuer-um-bis-zu-40ct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

